招聘职位
不确定哪个职位适合?先评估资格
正在招聘的 EB-3 担保雇主
所有职位均为长期、全职及全年工作,雇主承诺为获聘者递交劳工证(PERM)及 I-140 申请。
| 职位 | 地点 | 预计薪资 | 预计递交劳工证 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 餐饮 | 佐治亚州/南卡罗来纳州 | $24,960 / 年≈ $12.00 / 小时 | Q1 2027 | 招聘中 | |
| 酒店服务 | 得克萨斯州 | $22,880 / 年≈ $11.00 / 小时 | Q1 2027 | 招聘中 | |
| 酒店服务 | 佛罗里达州 | $29,120 / 年≈ $14.00 / 小时 | Q2 2027 | 名额有限 | |
| 物流 | 俄亥俄州 | $35,360 / 年≈ $17.00 / 小时 | Q1 2027 | 招聘中 | |
| 物流 | 华盛顿州 | $48,214 / 年≈ $23.18 / 小时 | Q2 2027 | 招聘中 | |
| 制造业 | 北卡罗来纳州 | $33,280 / 年≈ $16.00 / 小时 | Q4 2026 | 已满额 |
以上为示例职位。薪资不低于美国劳工部就该职位及地点规定的现行工资。
从免费资格评估开始
只需两分钟,无需承诺。招聘顾问将于 1 个工作日内回复。